ASMP 角加速度计
2022-04-30
/filedownload/476113 (点击链接下载该产品资料)
输入范围 (rad/sec 2 ) 1 | ±200 | ±500 | ±1000 |
全范围输出(FRO,电压 ±1.0%) | ±5.0 | ±5.0 | ±5.0 |
非线性(%FRO 最大值)2 | 0.5 | 0.2 | 0.1 |
比例因子(Volts/rad/sec 2标称值) | 0.025 | 0.01 | 0.005 |
比例因子温度传感器(PPM/°C 最大值) | 180 | 180 | 180 |
偏差(最大弧度/秒2) | ±1.0 | ±4.0 | ±4.0 |
偏置温度传感器(rad/sec 2 /°C 最大值) | 0.40 | 0.40 | 0.40 |
带宽(-3dB,Hz 标称) | 70 | 100 | 120 |
对准(安装的真实灵敏度轴,° 最大值) | ±1.0 | ±1.0 | ±1.0 |
输入电压(额定直流电压)4 | ±12 至 ±18 | ||
输入电流(标称毫安) | 10.0 | ||
输出阻抗(Ω 标称) | 4000 | ||
噪声(最大 mvrms) | 0.005 | ||
工作温度范围 | -55 至 +95°C | ||
生存温度范围 | -65 至 +105°C | ||
振动 | 100 克 | ||
海豹 | MIL-STD-202,方法 112,IP65 | ||
|
|
|
넶0
首页
ꄲ