LCF-2330 双轴模拟倾角仪
2022-04-30
/filedownload/476111 (点击链接下载该产品资料)
输入范围 (°) | ±1.0 | ±3.0 | ±14.5 | ±30.0 | ±60.0 | ±90.0 |
全范围输出 (VDC, FRO ±5%) 1 | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 |
非线性 (%FRO 最大值) 2 | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
比例因子(伏特/克,标称) | 286.5 | 95.5 | 20.0 | 10.0 | 5.77 | 5.0 |
比例因子温度灵敏度(PPM/°C 最大值) | 300 | 300 | 100 | 100 | 100 | 100 |
带宽(-3dB,Hz,标称) | 0.5 | 2 | 15 | 20 | 30 | 30 |
横轴错位(° 最大值) | ±0.25 | ±0.50 | ±0.50 | ±1.00 | ±1.00 | ±1.00 |
0° 输出(电压范围) | ±0.10 | ±0.04 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 |
0° 倾斜温度灵敏度(最大伏特/°C) | 0.015 | 0.005 | 0.001 | 0.0005 | 0.0003 | 0.0003 |
轴数 | 2 | |||||
输入电压范围 (VDC) | ±12 至 ±18 | |||||
输入电流(mA,最大值) | 30 | |||||
噪声(Vrms,最大值) | 0.002 | |||||
输出阻抗(Ω,标称) | 100 | |||||
工作温度范围 | -40°C 至 +80°C | |||||
储存温度范围 | -60°C 至 +90°C | |||||
振动 | 20 克 | |||||
震惊 | 1000g,1 毫秒,½ 正弦波 | |||||
海豹 | IP65 | |||||
|
넶浏览量:0