LSO 单轴模拟倾角仪

2022-04-30

/filedownload/476110  (点击链接下载该产品资料)

输入范围 (°) ±1.0 ±3.0 ±14.5 ±30.0 ±45.0 ±90.0
全范围输出 (VDC, FRO ±5%) 1 ±5 ±5 ±5 ±5 ±5 ±5
非线性 (%FRO 最大值) 2 0.05 0.05 0.02 0.02 0.02 0.05
比例因子(伏特/克,标称) 286.5 95.5 20.0 10.0 7.071 5.0
比例因子温度灵敏度(PPM/°C 最大值) 400 300 100 60 60 60
带宽(-3dB,Hz,标称) 0.5 2 15 20 20 40
横轴错位(° 最大值) 0.1 0.15 0.25 0.5 1.00 1.00
0° 输出(电压范围) ±0.1 ±0.04 ±0.02 ±0.02 ±0.02 ±0.02
0° 输出温度灵敏度(最大伏特/°C) 0.005 0.003 0.001 0.0005 0.0004 0.0003
轴数 1          
输入电压范围 (VDC) ±12 至 ±18          
输入电流(mA,最大值) 15          
输出阻抗(Ω,标称) 100          
噪声(Vrms,最大值) 0.002          
工作温度范围 -18°C 至 +71°C
储存温度范围 -40°C 至 +71°C
震惊 1500g,0.5 毫秒,½ 正弦波
振动 20 克

 

 

           
浏览量:0
收藏
首页    LSO 单轴模拟倾角仪