LSRP单轴模拟倾角仪
2022-04-30
/filedownload/476109 (点击链接下载该产品资料)
输入范围 (°) | ±1.0 | ±3.0 | ±14.5 | ±30.0 | ±90.0 |
全范围输出 (VDC, FRO ±1%) 1 | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 |
非线性 (%FRO 最大值)2 | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.05 |
比例因子(伏特/克,标称) | 286.5 | 95.5 | 20.0 | 10.0 | 5.0 |
比例因子温度灵敏度(PPM/°C 最大值) | 400 | 300 | 100 | 60 | 60 |
带宽(-3dB,Hz,标称) | 0.5 | 2.0 | 15.0 | 20.0 | 40.0 |
横轴错位(° 最大值) | 0.10 | 0.15 | 0.25 | 0.50 | 1.00 |
0° 倾斜时的输出(伏特,最大值) | ±0.10 | ±0.04 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 |
0° 输出温度灵敏度(最大伏特/°C) | 0.005 | 0.003 | 0.001 | 0.0005 | 0.0003 |
输入电压范围 (VDC) 4 | ±12 至 ±18 | ||||
输入电流(mA,最大值) | 0.002 | ||||
输出阻抗(Ω,标称) | 15 | ||||
噪声(V rms,最大值) | 15k | 5k | 15k | 8k | 4k |
工作温度范围 | -18°C 至 +71°C | ||||
储存温度范围 | -40°C 至 +71°C | ||||
震惊 | 1500g,0.5 毫秒,½ 正弦波 | ||||
海豹 | MIL-STD 202,方法 112 | ||||
넶0
首页
ꄲ